Escribilo como lo tengas anotado: con guiones o sin ellos, en mayúsculas o en minúsculas.
RODAMIENTOS Y RETENES
Retenes SAV y rodamientos SKF, PEER y ZKL: rígidos de bolas, autocentrantes y de cono y cubeta. La medida de cada uno está en milímetros como interior, exterior y ancho, en ese orden. Si el número del rodamiento viejo se borró, con esas tres medidas del calibre alcanza para dar con el que corresponde.
| Código | Medida | Marca | Acciones |
|---|---|---|---|
| D30205 | 25-52-16.25 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30206 | 30-62-17.25 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30207 | 35-72-18.25 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30208 | 40-80-19.75 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30209 | 45-85-20.75 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30210 | 50-90-21.75 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30211 | 55-100-22.75 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30212 | 60-110-23.75 | SKF-PEER-ZKL | |
| D30213 | 65-120-24.75 | SKF-PEER-ZKL |
No encontramos ese código en el catálogo. Puede estar cargado con otra nomenclatura: pasanos el número y lo buscamos.