Escribilo como lo tengas anotado: con guiones o sin ellos, en mayúsculas o en minúsculas.
MANGUERAS-ABRAZADERAS Y ACOPLES POLIPROPILENO
Mangueras, abrazaderas y acoples de polipropileno para el campo y el taller, con la medida de cada pieza en milímetros o en pulgadas. Hay manguera cerealera, para aceite, para agua y de presión de EVER WEAR, abrazaderas PERFECTO y CARBIZ, y acoples de palanca, espigas y adaptadores con rosca. La manguera se pide por su diámetro interior.
| Código y producto | Aplicación | Medida | Marca | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 25-30 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 28-34 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 33-39 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 37-46 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 44-53 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 50-59 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 55-64 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 61-71 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 68-78 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 76-87 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 85-95 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 93-103 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 100-111 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 108-119 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 116-128 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 125-136 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 135-145 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 143-153 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 151-161 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 159-169 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 167-177 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ALTA RESISTENCIA | 175-185 | CARBIZ | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 125-145MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | PER140-160 | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 150-170MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 16-27MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 160-180MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 170-190MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 180-200MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 190-210MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 200-220MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 210-230MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 23-35MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 30-45MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 32-50MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 40-60MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 50-70MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 60-80MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 70-90MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 80-100MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 12 MM ANCHO | 90-110MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 100-120MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 110-130MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 12-22MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 120-140MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 130-150MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 16-27MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 23-35MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 30-45MM | PERFECTO | |
|
|
ABRAZADERA ESTÁNDAR 9 MM ANCHO | 32-50MM | PERFECTO |
No encontramos ese código en el catálogo. Puede estar cargado con otra nomenclatura: pasanos el número y lo buscamos.