Escribilo como lo tengas anotado: con guiones o sin ellos, en mayúsculas o en minúsculas.
NIVELADORAS PARA SEMBRADORA
Cubiertas y llantas TOSSOLINI para las ruedas niveladoras de la sembradora, con medidas para John Deere, Giorgi, Apache, Agrometal y otras marcas. La ficha dice para qué sembradora es cuando ese dato está cargado. La medida va en pulgadas, ancho por rodado, como viene marcada en la cubierta que tenés puesta.
| Código y producto | Ref. cruzada | Aplicación | Medida | Marca | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CUBIERTA 1 1/2 x 12 1/2 | 1 1/2 x 12 1/2 | TOSSOLINI | ||
| 23120 | CUBIERTA 1 1/2x12"x 22 PÚAS | 1 1/2x12"x 22 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 1 1/4x10" CUADRADA | 1 1/4x10" | TOSSOLINI | ||
| 23116 | CUBIERTA 1 1/4x13 1/2" ANGULAR | 1 1/4x13 1/2" | TOSSOLINI | ||
| 22080 CUBIERTA 1 x 8 3/4 | CUBIERTA PISAGRANO 1 x 8 3/4 | 1 x 8 3/4 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x10" ANGULAR | 1x10" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x10" REDONDA. | 1x10" | TOSSOLINI | ||
| 22111 CUBIERTA 1×10″ SEMINEUMÁTICA | CUBIERTA PISAGRANO 1x10" SEMINEUMÁTICA | 1x10" | TOSSOLINI | ||
| 23111 CUBIERTA 1×12 Semineumática | CUBIERTA PISAGRANO 1x12 Semineumática | 1x12 S | TOSSOLINI | ||
| 23112 CUBIERTA 1×12″ ANGULAR | CUBIERTA PISAGRANO 1x12" ANGULAR | 1x12" | TOSSOLINI | ||
| 23109 CUBIERTA 1×12″ JOHN DEERE | CUBIERTA PISAGRANO 1x12" JOHN DEERE | 1x12" | TOSSOLINI | ||
| 23110 CUBIERTA 1×12″ REDONDA | CUBIERTA PISAGRANO 1x12" REDONDA | 1 x12" | TOSSOLINI | ||
| 23114 CUBIERTA 1×13″ ANGULAR | CUBIERTA PISAGRANO 1x13" ANGULAR | 1x13" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x8" ANGULAR | 1x8" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 1x8" ANGULAR MACIZA | 1x8" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x8" CUADRADA | 1x8" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x8" REDONDA | 1x8" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x9 1/2" ANG. MACIZA | 1x9 1/2" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x9 1/2" ANGULAR | 1x9 1/2" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x9 1/2" CUADRADA | 1x9 1/2" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 1x9 1/2" REDONDA | 1x9 1/2" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 1/2 x 14 | 2 1/2 x 14 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 1/2x15" | 2 1/2x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 1/4 x 14" | 2 1/4 x 14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 1/4x14" GHERARDI | 2 1/4x14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 1/8x15" | 2 1/8x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 3/4x15" | 2 3/4x15" | TOSSOLINI | ||
| 21081 CUBIERTA 2 5/8×15″ JD (A89232) | CUBIERTA 2 5/8x15" | 2 5/8x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2 7/8x15" | 2 7/8x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 2x12" SIN ENCASTRE | 2x12" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 2x13" CON ENCASTRE | 2x13" | TOSSOLINI | ||
|
|
BERTINI | CUBIERTA 2x14" | 2x14" | TOSSOLINI | |
|
|
CUBIERTA 3 1/2x15" CERO COMPAC. | 3 1/2x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3 3/4x15 | 3 3/4x15 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3/4x7 7/8" ANGULAR | 3/4x7 7/8" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 3/4x9 1/4 | 3/4x9 1/4 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3×13″ GIORGI | 3×13 | TOSSOLINI | ||
| 22150 | CUBIERTA 30x300 mm. | 30x300 mm. | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3x12" | 3x12" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3x13" J.D. | 3x13" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3x14" | 3x14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 3x14" | 3x14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 4 1/2 x 16 CERO COMPACTACIÓN | 4 1/2 x 16 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 4 1/2x15" | 4 1/2x15" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 4x12" | 4x12" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 4x14" | 4x14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA 4x14" C/LABIO | 4x14" | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 7/8 x 8 5/8 ANGULAR | 7/8 x 8 5/8 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 7/8 x 8 5/8 J.D. | 7/8 x 8 5/8 | TOSSOLINI | ||
|
|
CUBIERTA PISAGRANO 7/8x6" ANGULAR | 7/8x6" | TOSSOLINI |
No encontramos ese código en el catálogo. Puede estar cargado con otra nomenclatura: pasanos el número y lo buscamos.