Escribilo como lo tengas anotado: con guiones o sin ellos, en mayúsculas o en minúsculas.
NIVELADORAS PARA SEMBRADORA
Cubiertas y llantas TOSSOLINI para las ruedas niveladoras de la sembradora, con medidas para John Deere, Giorgi, Apache, Agrometal y otras marcas. La ficha dice para qué sembradora es cuando ese dato está cargado. La medida va en pulgadas, ancho por rodado, como viene marcada en la cubierta que tenés puesta.
| Código y producto | Ref. cruzada | Aplicación | Medida | Marca | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CUBIERTA MARCADOR AGROMETAL | 4X15´´ | TOSSOLINI | ||
| 26075 | LLANTA 1 1/4"x13 1/2" TAPA ASCANELLI | 1 1/4"x13 1/2 ´´ | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x10" 4 AG. | 1x10" 4 AG. | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x10" 6 AG. | 1x10" 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26085 | LLANTA 1x10" ASCANELLI | 1x10" | TOSSOLINI | ||
| 26081 | LLANTA 1x10" Ø 54 4 AG. | 1x10" Ø 54 4 AG. | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x10" TIPO J.D. | 1x10" | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x12" GIORGI Ø 46 | 1x12" Ø 46 | TOSSOLINI | ||
| 26079 | LLANTA 1x12" J.D. | 1x12" | TOSSOLINI | ||
| 26074 | LLANTA 1x12" Ø16 | 1x12" Ø16 | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x12" Ø56 | 1x12" Ø56 | TOSSOLINI | ||
| 26072 | LLANTA 1x12" PIEROBON | 1x12" | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 1x12"-Ø 53 | 1x12"-Ø 53 | TOSSOLINI | ||
| 26086 | LLANTA 1x91/2 GIORGI | 1x9 1/2 | TOSSOLINI | ||
| 26047 | LLANTA 2 1/4 x 14 "A" (TAPA) | 2 1/4 x 14 | TOSSOLINI | ||
| 26025 | LLANTA 2 1/8 x 15 "A" APACHE (TAPA) | 2 1/8 x 15 " | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 2 1/8 x 15 "A" GIORGI - 4 AG. (TAPA) | 2 1/8 x 15 " 4 AG. (TAPA) | TOSSOLINI | ||
| 26027 | LLANTA 2 1/8 x 15 "A" Ø 56 (TAPA) | 2 1/8 x 15 " | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 2 1/8 x 15 "A" Ø 88 - 6 AG. (TAPA) | 2 1/8 x 15 "A" Ø 88 - 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26024 | LLANTA 2 1/8 x 15 "A" SELLO AGR. 6 AG Ø 88 (TAPA) | 2 1/8 x 15 " 6 AG Ø 88 | TOSSOLINI | ||
| 26026 | LLANTA 2 1/8 x 15 "A" TIPO J.D. (TAPA) | 2 1/8 x 15 " | TOSSOLINI | ||
| 26031 | LLANTA 2 1/8 x 15 "B" Ø 56 | 2 1/8 x 15 " Ø 56 | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 2 1/8 x 15 "B" Ø 88 - 6 AG. | 2 1/8 x 15 "B" Ø 88 - 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26067 | LLANTA 2 x 12 DIAM. 18.5 | 2 x 12 DIAM. 18.5 | TOSSOLINI | ||
| 26069 | LLANTA 2 x 12 DIAM. 23.5 | 2 x 12 DIAM. 23.5 | TOSSOLINI | ||
| 26050 | LLANTA 2 x 13 | 2 x 13 | TOSSOLINI | ||
| 26065 | LLANTA 2x12 AGROMET. | 2x12 AGROMET. | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 3 1/2 x 15 APACHE | 3 1/2 x 15 | TOSSOLINI | ||
| 26008 | LLANTA 3 1/2 x 15 CON RAYOS | 3 1/2 x 15 | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 3 1/2 x 15 Ø 88 - 6 AG. | 3 1/2 x 15 Ø 88 - 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26032 | LLANTA 3 1/2 x 15 Ø 88 - GIORGI - 4 AG. | 3 1/2 x 15 Ø 88 4 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26019 | LLANTA 3 1/2 x 15 PIEROBON | 3 1/2 x 15 | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 3 1/2 x 15" TIPO J.D. | 3 1/2 x 15" | TOSSOLINI | ||
| 26036 | LLANTA 3x13 | 3x13 | TOSSOLINI | ||
| 26040 | LLANTA 3x14 "A" (TAPA) | 3x14 " | TOSSOLINI | ||
| 26041 | LLANTA 3x14 "B" | 3x14 " | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 4 1/2 x 15 APACHE | 4 1/2 x 15 | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 4 1/2 x 15 GIORGI - 4 AG. | 4 1/2 x 15 4 AG. | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 4 1/2 x 15 Ø 88 - 6 AG. | 4 1/2 x 15 Ø 88 - 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26012 | LLANTA 4 1/2 x 15 SELLO AGR. 6 AGJ Ø 88 | 4 1/2 x 15 . 6 AGJ Ø 88 | TOSSOLINI | ||
| 26014 | LLANTA 4 1/2 x 15 THEYCO - 8 AG. | 4 1/2 x 15 8 AG. | TOSSOLINI | ||
|
|
LLANTA 4 1/2 x 15 TIPO J.D. | 4 1/2 x 15 | TOSSOLINI | ||
| 26060 | LLANTA 4x12 6 AG. | 4x12 6 AG. | TOSSOLINI | ||
| 26033 | LLANTA 4x14 | 4x14 | TOSSOLINI | ||
| 26030 | LLANTA 4x14 MIGRA | 4x14 | TOSSOLINI |
No encontramos ese código en el catálogo. Puede estar cargado con otra nomenclatura: pasanos el número y lo buscamos.